2025.11.04 (화)
			
			
			
									
							
																- 맑음강릉 17.1℃
 
																- 맑음서울 12.8℃
 
																- 구름많음울릉도 14.5℃
 
																- 맑음수원 13.6℃
 
																- 맑음청주 12.6℃
 
																- 구름조금대전 13.2℃
 
																- 맑음안동 10.8℃
 
																- 구름조금포항 15.8℃
 
																- 구름많음군산 13.0℃
 
																- 맑음대구 13.4℃
 
																- 맑음전주 14.8℃
 
																- 구름조금울산 18.1℃
 
																- 맑음창원 15.1℃
 
																- 구름많음광주 14.6℃
 
																- 구름조금부산 19.7℃
 
																- 구름많음목포 13.6℃
 
																- 맑음고창 14.1℃
 
																- 흐림제주 18.6℃
 
																- 맑음강화 10.5℃
 
																- 구름조금보은 12.5℃
 
																- 구름조금천안 12.2℃
 
																- 맑음금산 12.6℃
 
																- 맑음김해시 17.3℃
 
																- 구름많음강진군 14.5℃
 
																- 흐림해남 13.5℃
 
																- 구름조금광양시 17.4℃
 
																- 구름많음경주시 14.1℃
 
																- 구름조금거제 17.3℃
 
															
							
							기상청 제공